Inschrijven
; Inschrijven

Stand

Bekijk hier de stand van de Street League

# Voetbal Gedrag Sociaal Activiteiten Totaal
1 FC Verschoor 18 73 134 42 267
2 Bloemhof-Zuid 13 65 89 41 208
3 FC Pendrecht 18 69 53 38 178
4 FC Ameland 9 76 46 31 162
5 FC Valken 9 68 32 39 148
6 FC De Violiers 18 63 21 42 144
7 FC De Bree 12 67 7 39 125
8 FC Millinx 15 65 4 40 124
9 FC Ijsselmonde 15 65 3 41 124
10 FC Middachten 15 66 3 37 121
11 FC Charlois 3 70 8 32 113
12 FC Hillesluis 3 67 6 36 112
13 FC Molière 6 26 32 42 106
14 FC Schuilenburg * 6 60 1 38 105
15 FC Noorderhagen 3 57 6 38 104
16 FC Laarwoudpad 9 54 2 38 103
17 FC Zuidwijk * 15 57 3 27 102
18 Piva 6 42 14 34 96
19 FC Oldenoord 12 47 0 37 96
20 FC Zuiderpark 0 58 1 36 95
21 FC Eiland 15 69 3 5 92
22 De Nachtegalen 1 34 17 39 91
23 FC Pascal * 6 33 14 36 89
24 De Papperclippers 7 37 5 37 86
25 FC Sportdorp 3 33 15 34 85
26 FC Prinsendijk * 3 36 1 39 79
27 FC Afrikaanderplein 0 22 3 37 62
28 FC Mandela 3 13 2 38 56
29 FC Zuidplein 6 37 6 2 51
30 FC De Kubus 0 21 0 4 25
31 FC Het Waaltje 1 11 0 2 14
32 FC Sportplaza 0 0 0 4 4
33 FC Afrikaanderbuurt 0 0 0 4 4
34 FC Varkenoord 0 0 0 4 4
35 FC Mallegat 0 0 0 3 3
36 FC Jeugdveld 0 0 0 2 2
37 FC Bivri 0 0 0 2 2
38 FC Helderheid 0 0 0 2 2
39 FC Vreewijk 0 0 0 2 2
40 FC Bloemhof 0 0 0 1 1
41 FC De Nachtegaal 0 0 0 1 1

 

*Let op: Deze teams spelen op een stenen veld